Mosfet là Transistor hiệu ứng trường ( Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor ) là một Transistor đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường mà ta đã biết, Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợn cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu, Mosfet được sử dụng nhiều trong các mạch nguồn Monitor, nguồn máy tính .
Transistor hiệu ứng trường Mosfet
Ký hiệu và sơ đồ chân tương đương
giữa Mosfet và Transistor
giữa Mosfet và Transistor
* Cấu tạo của Mosfet.
Cấu tạo của Mosfet ngược Kênh P
- G : Gate gọi là cực cổng
- S : Source gọi là cực nguồn
- D : Drain gọi là cực máng
- Mosfet kện N có hai miếng bán dẫn loại P đặt trên nền bán dẫn N, giữa hai lớp P-N được cách điện bởi lớp SiO2 hai miếng bán dẫn P được nối ra thành cực D và cực S, nền bán dẫn N được nối với lớp màng mỏng ở trên sau đó được dấu ra thành cực G.
- Mosfet có điện trở giữa cực G với cực S và giữa cực G với cực D là vô cùng lớn , còn điện trở giữa cực D và cực S phụ thuộc vào điện áp chênh lệch giữa cực G và cực S ( UGS )
- Khi điện áp UGS = 0 thì điện trở RDS rất lớn, khi điện áp UGS > 0 => do hiệu ứng từ trường làm cho điện trở RDS giảm, điện áp UGS càng lớn thì điện trở RDS càng nhỏ.
Mạch điện thí nghiệm.
Mạch thí nghiệm sự hoạt động của Mosfet
- Thí nghiệm : Cấp nguồn một chiều UD qua một bóng đèn D vào hai cực D và S của Mosfet Q (Phân cực thuận cho Mosfet ngược) ta thấy bóng đèn không sáng nghĩa là không có dòng điện đi qua cực DS khi chân G không được cấp điện.
- Khi công tắc K1 đóng, nguồn UG cấp vào hai cực GS làm điện áp UGS > 0V => đèn Q1 dẫn => bóng đèn D sáng.
- Khi công tắc K1 ngắt, điện áp tích trên tụ C1 (tụ gốm) vẫn duy trì cho đèn Q dẫn => chứng tỏ không có dòng điện đi qua cực GS.
- Khi công tắc K2 đóng, điện áp tích trên tụ C1 giảm bằng 0 => UGS= 0V => đèn tắt
- => Từ thực nghiệm trên ta thấy rằng : điện áp đặt vào chân G không tạo ra dòng GS như trong Transistor thông thường mà điện áp này chỉ tạo ra từ trường => làm cho điện trở RDS giảm xuống .
- Một Mosfet còn tốt : Là khi đo trở kháng giữa G với S và giữa G với D có điện trở bằng vô cùng ( kim không lên cả hai chiều đo) và khi G đã được thoát điện thì trở kháng giữa D và S phải là vô cùng.
Các bước kiểm tra như sau :
Đo kiểm tra Mosfet ngược thấy còn tốt.
- Bước 1 : Chuẩn bị để thang x1KW
- Bước 2 : Nạp cho G một điện tích ( để que đen vào G que đỏ vào S hoặc D )
- Bước 3 : Sau khi nạp cho G một điện tích ta đo giữa D và S ( que đen vào D que đỏ vào S ) => kim sẽ lên.
- Bước 4 : Chập G vào D hoặc G vào S để thoát điện chân G.
- Bước 5 : Sau khi đã thoát điện chân G đo lại DS như bước 3 kim không lên.
- => Kết quả như vậy là Mosfet tốt.
Đo kiểm tra Mosfet ngược thấy bị chập
- Bước 1 : Để đồng hồ thang x 1KW
- Đo giữa G và S hoặc giữa G và D nếu kim lên = 0 W là chập
- Đo giữa D và S mà cả hai chiều đo kim lên = 0 W là chập D S
Mosfet trong nguồn xung của Monitor
Mosfet được sử dụng làm đèn công xuất nguồn Monitor
Trong bộ nguồn xung của Monitor hoặc máy vi tính, người ta thường dùng cặp linh kiện là IC tạo dao động và đèn Mosfet, dao động tạo ra từ IC có dạng xung vuông được đưa đến chân G của Mosfet, tại thời điểm xung có điện áp > 0V => đèn Mosfet dẫn, khi xung dao động = 0V Mosfet ngắt => như vậy dao động tạo ra sẽ điều khiển cho Mosfet liên tục đóng ngắt tạo thành dòng điện biến thiên liên tục chạy qua cuộn sơ cấp => sinh ra từ trường biến thiên cảm ứng lên các cuộn thứ cấp => cho ta điện áp ra.
* Đo kiểm tra Mosfet trong mạch .Khi kiểm tra Mosfet trong mạch , ta chỉ cần để thang x1W và đo giữa D và S => Nếu 1 chiều kim lên đảo chiều đo kim không lên => là Mosfet bình thường, Nếu cả hai chiều kim lên = 0 W là Mosfet bị chập DS.
Hướng dẫn :
- Loại kênh dẫn : P-Channel : là Mosfet thuận , N-Channel là Mosfet ngược.
- Đặc điểm ký thuật : Thí dụ: 3A, 25W : là dòng D-S cực đại và công xuất cực đại.
STT | Ký hiệu | Loại kênh dẫn | Đặc điểm kỹ thuật |
1 | 2SJ306 | P-Channel | 3A , 25W |
2 | 2SJ307 | P-Channel | 6A, 30W |
3 | 2SJ308 | P-Channel | 9A, 40W |
4 | 2SK1038 | N-Channel | 5A, 50W |
5 | 2SK1117 | N-Channel | 6A, 100W |
6 | 2SK1118 | N-Channel | 6A, 45W |
7 | 2SK1507 | N-Channel | 9A, 50W |
8 | 2SK1531 | N-Channel | 15A, 150W |
9 | 2SK1794 | N-Channel | 6A,100W |
10 | 2SK2038 | N-Channel | 5A,125W |
11 | 2SK2039 | N-Channel | 5A,150W |
12 | 2SK2134 | N-Channel | 13A,70W |
13 | 2SK2136 | N-Channel | 20A,75W |
14 | 2SK2141 | N-Channel | 6A,35W |
15 | 2SK2161 | N-Channel | 9A,25W |
16 | 2SK2333 | N-FET | 6A,50W |
17 | 2SK400 | N-Channel | 8A,100W |
18 | 2SK525 | N-Channel | 10A,40W |
19 | 2SK526 | N-Channel | 10A,40W |
20 | 2SK527 | N-Channel | 10A,40W |
21 | 2SK555 | N-Channel | 7A,60W |
22 | 2SK556 | N-Channel | 12A,100W |
23 | 2SK557 | N-Channel | 12A,100W |
24 | 2SK727 | N-Channel | 5A,125W |
25 | 2SK791 | N-Channel | 3A,100W |
26 | 2SK792 | N-Channel | 3A,100W |
27 | 2SK793 | N-Channel | 5A,150W |
28 | 2SK794 | N-Channel | 5A,150W |
29 | BUZ90 | N-Channel | 5A,70W |
30 | BUZ90A | N-Channel | 4A,70W |
31 | BUZ91 | N-Channel | 8A,150W |
32 | BUZ 91A | N-Channel | 8A,150W |
33 | BUZ 92 | N-Channel | 3A,80W |
34 | BUZ 93 | N-Channel | 3A,80W |
35 | BUZ 94 | N-Channel | 8A,125W |
36 | IRF 510 | N-Channel | 5A,43W |
37 | IRF 520 | N-Channel | 9A,60W |
38 | IRF 530 | N-Channel | 14A,88W |
39 | IRF 540 | N-Channel | 28A,150W |
40 | IRF 610 | N-Channel | 3A,26W |
41 | IRF 620 | N-Channel | 5A,50W |
42 | IRF 630 | N-Channel | 9A,74W |
43 | IRF 634 | N-Channel | 8A,74W |
44 | IRF 640 | N-Channel | 18A,125W |
45 | IRF 710 | N-Channel | 2A,36W |
46 | IRF 720 | N-Channel | 3A,50W |
47 | IRF 730 | N-Channel | 5A,74W |
48 | IRF 740 | N-Channel | 10A,125W |
49 | IRF 820 | N-Channel | 2A,50W |
50 | IRF 830 | N-Channel | 4A,74W |
51 | IRF 840 | N-Channel | 8A,125W |
52 | IRF 841 | N-Channel | 8A,125W |
53 | IRF 842 | N-Channel | 7A,125W |
54 | IRF 843 | N-Channel | 7A,125W |
55 | IRF 9610 | P-Channel | 2A,20W |
56 | IRF 9620 | P-Channel | 3A,40W |
57 | IRF 9630 | P-Channel | 6A,74W |
58 | IRF 9640 | P-Channel | 11A,125W |
59 | IRFI 510G | N-Channel | 4A,27W |
60 | IRFI 520G | N-Channel | 7A,37W |
61 | IRFI 530G | N-Channel | 10A,42W |
62 | IRFI 540G | N-Channel | 17A,48W |
63 | IRFI 620G | N-Channel | 4A,30W |
64 | IRFI 630G | N-Channel | 6A,35W |
65 | IRFI 634G | N-Channel | 6A,35W |
66 | IRFI 640G | N-Channel | 10A,40W |
67 | IRFI 720G | N-Channel | 3A,30W |
68 | IRFI 730G | N-Channel | 4A,35W |
69 | IRFI 740G | N-Channel | 5A,40W |
70 | IRFI 820G | N-Channel | 2A,30W |
71 | IRFI 830G | N-Channel | 3A,35W |
72 | IRFI 840G | N-Channel | 4A,40W |
73 | IRFI 9620G | P-Channel | 2A,30W |
74 | IRFI 9630G | P-Channel | 4A,30W |
75 | IRFI 9640G | P-Channel | 6A,40W |
76 | IRFS 520 | N-Channel | 7A,30W |
77 | IRFS 530 | N-Channel | 9A,35W |
78 | IRFS 540 | N-Channel | 15A,40W |
79 | IRFS 620 | N-Channel | 4A,30W |
80 | IRFS 630 | N-Channel | 6A,35W |
81 | IRFS 634 | N-Channel | 5A,35W |
82 | IRFS 640 | N-Channel | 10A,40W |
83 | IRFS 720 | N-Channel | 2A,30W |
84 | IRFS 730 | N-Channel | 3A,35W |
85 | IRFS 740 | N-Channel | 3A,40W |
86 | IRFS 820 | N-Channel | 2A-30W |
87 | IRFS 830 | N-Channel | 3A-35W |
88 | IRFS 840 | N-Channel | 4A-40W |
89 | IRFS 9620 | P-Channel | 3A-30W |
90 | IRFS 9630 | P-Channel | 4A-35W |
91 | IRFS 9640 | P-Channel | 6A-40W |
92 | J177(2SJ177) | P-Channel | 0.5A-30W |
93 | J109(2SJ109) | P-Channel | 20mA,0.2W |
94 | J113(2SK113) | P-Channel | 10A-100W |
95 | J114(2SJ114) | P-Channel | 8A-100W |
96 | J118(2SJ118) | P-Channel | 8A |
97 | J162(2SJ162) | P-Channel | 7A-100W |
98 | J339(2SJ339) | P-Channel | 25A-40W |
99 | K30A/2SK304/ 2SK30R | N-Channel | 10mA,1W |
100 | K214/2SK214 | N-Channel | 0.5A,1W |
101 | K389/2SK389 | N-Channel | 20mA,1W |
102 | K399/2SK399 | N-Channel | 10-100 |
103 | K413/2SK413 | N-Channel | 8A |
104 | K1058/2SK1058 | N-Channel | |
105 | K2221/2SK2221 | N-Channel | 8A-100W |
106 | MTP6N10 | N-Channel | 6A-50W |
107 | MTP6N55 | N-Channel | 6A-125W |
108 | MTP6N60 | N-Channel | 6A-125W |
109 | MTP7N20 | N-Channel | 7A-75W |
110 | MTP8N10 | N-Channel | 8A-75W |
111 | MTP8N12 | N-Channel | 8A-75W |
112 | MTP8N13 | N-Channel | 8A-75W |
113 | MTP8N14 | N-Channel | 8A-75W |
114 | MTP8N15 | N-Channel | 8A-75W |
115 | MTP8N18 | N-Channel | 8A-75W |
116 | MTP8N19 | N-Channel | 8A-75W |
117 | MTP8N20 | N-Channel | 8A-75W |
118 | MTP8N45 | N-Channel | 8A-125W |
119 | MTP8N46 | N-Channel | 8A-125W |
120 | MTP8N47 | N-Channel | 8A-125W |
121 | MTP8N48 | N-Channel | 8A-125W |
122 | MTP8N49 | N-Channel | 8A-125W |
123 | MTP8N50 | N-Channel | 8A-125W |
124 | MTP8N80 | N-Channel | 8A-75W |
(Nguồn: Hocnghe)
loại thuận thì hoạt động như thế nào?
Trả lờiXóathank :)
Trả lờiXóaBài giảng dễ hiểu... Thanks !
Trả lờiXóaCam on ban, bai giang rat de hieu
Trả lờiXóacám ơn bạn!
Trả lờiXóa